Wielerkleding
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief:
Maattabel Wielerkleding
![]() |
|||||||||
| XS | S | M | L | XL | EXL | 3XL | 4XL | ||
| confectiemaat NL | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | |
| A | Lichaamslengte (cm) | 150-165 | 162-170 | 167-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
| 1 | Borstomtrek (cm) | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 |
| 2 | Buikomtrek (cm) | 68-72 | 72-80 | 80-88 | 88-95 | 95-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| 3 | Heupomtrek (cm) | 78-86 | 86-94 | 94102 | 102-110 | 110-118 | 118-128 | 128-134 | 134-138 |
| 4 | Binnenkant been (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Deze tabel geeft ongeveer aan welke maat u hebt. Maten kunnen afwijken, deze tabel geldt dan ook alleen ter indicatie.


